[vc_row][vc_column]
| Innhold per døgndose | 2 kapsler | 4 kapsler |
|---|---|---|
| Agurkurt | 300 mg | 600 mg |
| Perillaolje | 300 mg | 600 mg |
| Sortkarve olje | 200 mg | 400 mg |
| Konjugert linolsyre (CLA) | 180 mg | 360 mg |
| Bokhvete ekstrakt | ||
| Hvorav: Bioflavonoider | 157 mg | 294 mg |
| Sink | 6,7 mg (*67) | 13,4 (*134) |
*% av referanseinntak
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

