[vc_row][vc_column]
| Innhold per døgndose | 2 tabletter | 4 tabletter |
|---|---|---|
| Gul søterot | 124 mg | 248 mg |
| Vill yam | 100 mg | 200 mg |
| Magnesium | 75 mg (20*) | 150 mg (40*) |
| Humle | 44 mg | 88 mg |
| Havre | 44 mg | 88 mg |
| Niacin (Vit. B3) | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg (150*) | 4,2 mg (300*) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 1,4 mg (100*) | 2,8 mg (200*) |
*% av referanseinntak
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]




