[vc_row][vc_column]
| Innhold per døgndose | 1 pose |
|---|---|
| Hydrolysert marint kollagen type I og III | 5000 mg |
| Granateple | 450mg |
| Acerola | 240 mg |
| - hvorav Vitamin C | 60 mg (75*) |
| Hyaluronsyre | 50 mg |
| Dermaval® | 50 mg |
| Melkesyrebakterier | |
| Totalt antall bakterier | 10 milliarder Cfu |
| Hvor av: | 2,5 milliarder |
| Bifidobacterium longum infantis | 2,5 milliarder |
| Bifidobacterium I infantis | 1 milliard |
| Bifidobacterium longum | 1 milliard |
| Lactobacillus acidophilus | 300 millioner |
| Lactobacillus brevis | 100 millioner |
| Lactobacillus paracasei | 2,5 milliarder |
| Lactobacillus plantarum | 2,5 milliarder |
| Streptococcus thermophilus | 100 millioner |
| Sink | 10 mg (100*) |
| Betakaroten | 3 mg |
| - hvorav Vitamin A (RE**) | 1500 µg (187,5*) |
| Biotin /Vitamin B7 | 50 µg (187,5*) |
*% av referanseinntak
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]






