[vc_row][vc_column]
| Innhold per døgndose | 3 kapsler |
|---|---|
| Kalium | 360 mg (18*) |
| Marine peptider | 185 mg |
| Bokhvete | 180 mg |
| Serenzo™Sitrus ekstrakt | 300 mg |
| Sink | 25 mg (250*) |
| Betakaroten | 3,5 mg (219*) |
| - hvorav vitamin A (RE**) | 1,75 mg |
| Tiamin | 2,8 mg (219*) |
| Selen | 13 μg (24*) |
| Folsyre | 200 μg (100*) |
| Vitamin B12 | 15 μg (600*) |
*% av referanseinntak
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]




